信息來(lái)源:admin 閱讀量:142發(fā)布時(shí)間:2024-10-14
結(jié)構(gòu):PE/PA/PE
應(yīng)用:地毯、織毯中間夾層,減噪防水,阻隔氣味配套客戶,寶馬、特斯拉等車載地毯。
產(chǎn)品物性表:
項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 單位 | 典型值 | ||||
厚度 | ASTM F2251 | μm | 30 | 40 | 60 | 85 | |
拉伸強(qiáng)度MD/TD | ASTM D882 | MPa | 28 | 28 | 28 | 28 | |
伸長(zhǎng)率MD/TD | ASTM D882 | % | 450 | 550 | 650 | 650 | |
熱封強(qiáng)度 MD/TD | ASTM F88 | N/15mm | 12 | 14 | 20 | 25 | |
透光率 | ASTMD 1003 | % | 89 | 89 | 89 | 88 | |
霧度 | ASTMD 1003 | % | 9 | 10 | 12 | 16 | |
摩擦系數(shù) | ASTM D 1894 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | ||
OTR 23℃,0%RH | ASTM D 3985 | cm3/m2.day..bar | 130 | 100 | 68 | 45 | |
WVTR 38℃,90%RH | ASTM F1249 | g/m2.day..bar | 10 | 8 | 5 | 4 | |
熔點(diǎn)(最高值) | ℃ | 220 | 220 | 220 | 220 |
※ 以上參數(shù)只是此結(jié)構(gòu)典型數(shù)據(jù),具體產(chǎn)品參數(shù)請(qǐng)聯(lián)系我們
存儲(chǔ):請(qǐng)存儲(chǔ)在干燥,陰涼,通風(fēng)環(huán)境 ,遠(yuǎn)離光照及熱源
專業(yè)從事多層共擠膜及功能性薄膜研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的包裝生產(chǎn)企業(yè)